Технические характеристики | Уже4п2О7 | |
Промышленный | Еда | |
Основной содержание% ≥ | 96.5 | 96.5 |
рН(10г/L раствор) | 9.9-10.7 | 9.9-10.7 |
Мышьяк, как Как% ≤ | 0.0003 | |
фторид как Ф% ≤ | 0.005 | |
Тяжелый металл, как пb% ≤ | 0.001 | |
Вода нерастворимый% ≤ | 0.2 | 0.2 |
Технические характеристики | Уже4п2О7 | |
Промышленный | Еда | |
Основной содержание% ≥ | 96.5 | 96.5 |
рН(10г/L раствор) | 9.9-10.7 | 9.9-10.7 |
Мышьяк, как Как% ≤ | 0.0003 | |
фторид как Ф% ≤ | 0.005 | |
Тяжелый металл, как пb% ≤ | 0.001 | |
Вода нерастворимый% ≤ | 0.2 | 0.2 |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о консультации по подаче заявления,Образец поддержки,Цены на условиях ФОB и т. д..Вам ответят в течение8часы.